光伏电缆型号规格参数大全09期

全面收录光伏电缆技术参数与应用场景 - 中晨线缆专业提供

直流电缆
交流电缆
特种电缆
连接器电缆
型号 规格(mm²) 导体结构 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 外径(mm) 直流电阻(Ω/km) 电压等级(V) 温度范围(℃) 应用场景
PV1-F 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 光伏组件间连接
PV1-F 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 1000/1800 -40~90 光伏组件间连接
H1Z2Z2-K 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 高温环境光伏系统
PV-ZH 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 阻燃型光伏系统
PV-IF 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 600/1000 -40~90 美标光伏系统
PV-EPR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~150 高温光伏系统
PV-CY 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~105 耐候型光伏系统
PV-WDZ 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 无卤低烟光伏系统
型号 规格(mm²) 导体结构 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 外径(mm) 直流电阻(Ω/km) 电压等级(V) 温度范围(℃) 应用场景
PV-DC-1 2.5 50/0.25 0.7 1.2 5.8 7.98 600/1000 -40~90 小型光伏系统
PV-DC-2 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 标准光伏系统
PV-DC-3 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 1000/1800 -40~90 中型光伏系统
PV-DC-4 10 84/0.39 0.7 1.5 9.2 1.95 1000/1800 -40~90 大型光伏系统
PV-DC-5 16 126/0.40 0.7 1.5 10.8 1.24 1000/1800 -40~90 大型光伏电站
PV-DC-6 25 196/0.40 0.9 1.5 12.8 0.795 1000/1800 -40~90 光伏电站主线路
PV-DC-7 35 276/0.40 0.9 1.5 14.0 0.565 1000/1800 -40~90 大型光伏电站
PV-DC-8 50 396/0.40 1.0 1.8 16.2 0.393 1000/1800 -40~90 光伏电站集电线路
型号 规格(mm²) 导体结构 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 外径(mm) 直流电阻(Ω/km) 电压等级(V) 温度范围(℃) 应用场景
PV-AC-1 2.5 50/0.25 0.7 1.2 5.8 7.98 600/1000 -40~90 逆变器输出
PV-AC-2 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 600/1000 -40~90 小型逆变器输出
PV-AC-3 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 600/1000 -40~90 中型逆变器输出
PV-AC-4 10 84/0.39 0.7 1.5 9.2 1.95 600/1000 -40~90 大型逆变器输出
PV-AC-5 16 126/0.40 0.7 1.5 10.8 1.24 600/1000 -40~90 光伏电站交流侧
PV-AC-6 25 196/0.40 0.9 1.5 12.8 0.795 600/1000 -40~90 光伏电站交流主线路
PV-AC-7 35 276/0.40 0.9 1.5 14.0 0.565 600/1000 -40~90 大型光伏电站交流侧
PV-AC-8 50 396/0.40 1.0 1.8 16.2 0.393 600/1000 -40~90 光伏电站交流集电线路
型号 规格(mm²) 导体结构 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 外径(mm) 直流电阻(Ω/km) 电压等级(V) 温度范围(℃) 应用场景
PV-FR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 阻燃型光伏系统
PV-LSZH 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 低烟无卤光伏系统
PV-UV 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~105 抗紫外线光伏系统
PV-OZ 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 抗臭氧光伏系统
PV-CR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 耐化学腐蚀光伏系统
PV-WR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 耐候型光伏系统
PV-AR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 抗动物啃咬光伏系统
PV-FL 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 柔性光伏系统